|
Λεπτομέρειες:
|
| ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ ORIDINAL: | 1500mm | Βάρος: | 2.5T |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Διάμετρος κυλίνδρων: | 242mm |
| Όρος: | Νέος | Χρήση: | 3&5&7 γραμμή παραγωγής ζαρωμένου χαρτονιού πτυχών |
| Επισημαίνω: | Μηχανήματα ζαρωμένου χαρτονιού,Ζαρωμένη χαρτονένια γραμμή παραγωγής |
||
Πλήρης αυτόματη υδραυλική στάση ρόλων μύλων για Corrugation τη γραμμή
Κυρίως αγορασμένα μέρη, πρώτες ύλες και προέλευση:
| Όνομα των κύριων μερών | Εμπορικά σήματα ή θέση προέλευσης | υλικό |
| Κύριος άξονας | Παραγωγή χάλυβα ημέρας | diameter242mm |
| Βραχίονας ταλάντευσης | Παραγωγή από | Άμμος γκρίζο ironHT200 ρητίνης |
| wallboard | Prduction Jigang | Q235AWelding μέρη |
| ρουλεμάν | HRB, ZWZ, LYC | |
| Οδοντωτό τσοκ | Zhejiang xusheng | 3,4inch κοινός |
| Κύρια ηλεκτρική συσκευή | Γαλλία Σνάιντερ | |
| κουμπί | CHINT NP2series | |
| Διακόπτης αέρα | Γαλλικός Σνάιντερ | |
| Πνευματικά συστατικά | Zhejiang Sonor CSM | |
| Υδραυλικός σταθμός | Shandong zaozhuang | |
| Αντλία φρένων | zhejiang |
![]()
τεχνικές παράμετροι:
1, η σειρά της στερέωσης του εγγράφου: MAX1800mm MIN1000mm
2, διάμετροι στερέωσης: MAX¢1500mm MIN¢
350mm 3, κύρια διάμετρος άξονων του κατόχου εγγράφου: ¢240mm
4, πίεση εργασίας πηγής αερίου (MPA): 0,4-0.8Mpa
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anna Tang
Τηλ.:: 008613363699514
Φαξ: 0086-317-5535033