|
Λεπτομέρειες:
|
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματη laminator φλαούτων μηχανή | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Μηχανή τοποθέτησης σε στρώματα φλαούτων | Όρος: | Νέα αυτόματη Laminator φλαούτων 5 πτυχών μηχανή |
| Όνομα προϊόντων: | Μηχάνημα πλαστικοποίησης από κυματοειδές χαρτόνι φλάουτου | Όνομα: | Αυτόματη φυλλόμορφη μηχανή πινάκων χαρτοκιβωτίων φλαούτων με την αυτόματη παράδοση |
| Λειτουργία: | Κόλλημα κυματοειδούς χαρτοκιβωτίου | Ταχύτητα: | 150m/min τοποθετώντας σε στρώματα μηχανή |
| Εφαρμογή: | Τρόφιμα, ιατρικά, ποτό | Τύπος συσκευσίας: | πλαστική ταινία |
| Επισημαίνω: | 5 Laminator φλαούτων πτυχών μηχανή,150m/Min ζαρωμένα μηχανήματα χαρτοκιβωτίων,150m/Min Laminator φλαούτων μηχανή |
||
Ζαρωμένη Laminator φλαούτων μηχανημάτων χαρτοκιβωτίων μηχανή
Δομή μηχανών
Προδιαγραφή
| Όνομα | Απαίτηση | Απαίτηση | Απαίτηση |
| Πρότυπο | Yk-1300 | Yk-1450 | Yk-1600 |
| Μέγιστο μέγεθος εγγράφου (W*L) | 1300*1300 χιλ. | 1450*1300 χιλ. | 1600*1300 χιλ. |
| Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου (W*L) | 500*500 χιλ. | 600*600 χιλ. | |
| Πάχος εγγράφου προσώπου | 250-500 g/m2 (τυποποιημένος πίνακας εγγράφου) | ||
| Απαιτήσεις λειότητας σε χαρτί προσώπου | Το ύψος καμπυλών πρέπει να είναι λιγότερο από 0,2 φορές το πάχος εγγράφου | ||
| Απαιτήσεις στην ταινία | Οι άκρες ταινιών πρέπει να είναι λιγότερο από 2 φορές το πάχος εγγράφου | ||
| Κατώτατο έγγραφο | Α, Β, Γ, Ε, ΦΛΆΟΥΤΟ Φ | ||
| Απαιτήσεις λειότητας σε κατώτατο χαρτί | Μέσα στο 15/1000 χιλ. | ||
| Ζαρωμένη εκτροπή εγγράφου | Το ύψος καμπυλών πρέπει να είναι λιγότερο από 0,2 φορές του πάχους εγγράφου, η εκτροπή πρέπει να είναι λιγότερο από 2times του ύψους φλαούτων | ||
| Απαιτήσεις στο ύψος του ζαρωμένου φλαούτου | Εάν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο φλαούτων, η διαφορά πρέπει να είναι μέσα στο 1/20 του ζαρωμένου ύψους | ||
| Διαγώνια απαίτηση | Λιγότερο από 3/1000 χιλ. | ||
| Απαίτηση μεγέθους σε χαρτί προσώπου και κατώτατο χαρτί | Το μέγεθος του εγγράφου προσώπου πρέπει να είναι 8 χιλ. μεγαλύτερο από αυτό του κατώτατου εγγράφου | ||
| Φυλλόμορφα στρώματα | Στρώματα προσώπου paper+corrugated paper=3 ή στρώματα προσώπου paper+corrugated paper+corrugated paper=5 (συνολικό πάχος λιγότερο από 10 χιλ.) | ||
| Ακρίβεια | ±1.5mm (σύμφωνα με την ποιότητα εγγράφου) | ||
| Ταχύτητα | 100 m/m (θεωρητική αξία) | 90 m/m (θεωρητική αξία) | |
| Αποδοτικότητα παραγωγής | 0-6000 sheets/h | 0-5000 sheets/h | |
| Ύψος του σωρού εγγράφου προσώπου | 1600 χιλ. | ||
| Επιτραπέζια ικανότητα εγγράφου προσώπου | 1500 κλ | ||
| Ύψος του σωρού κατώτατου εγγράφου | 400 χιλ. | ||
| Συνολική δύναμη | 33 KW | 34 KW | |
| Τάση | Τριφασικό 380V | ||
| Αποδοτικό πιέζοντας μήκος | 6000 χιλ. | ||
| Μεταβίβαση του ύψους | 250 χιλ. | ||
| Συγκολλητικό μέσο | Κόλλα αμύλου καλαμποκιού | ||
| Συλλογή του επιτραπέζιου μεγέθους (W*L) | 1300*1300 χιλ. | 1450*1300 χιλ. | 1600*1300 χιλ. |
| Συλλογή της επιτραπέζιας ικανότητας | 300 κλ | ||
| Διάσταση (L*W*H) | 22000*2200*2500 χιλ. (υπό τον όρο της μηχανής) | 22000*2400*2500 χιλ. (υπό τον όρο της μηχανής) | 22000*2550*2500 χιλ. (υπό τον όρο της μηχανής) |
| Βάρος μηχανών | Περίπου 7,5 Τ (υπό τον όρο της μηχανής) | Περίπου 7,8 Τ (υπό τον όρο της μηχανής) | Περίπου 8 Τ (υπό τον όρο της μηχανής) |
![]()
![]()
![]()
![]()
CO. ΟΜΆΔΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ YIKE, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anna Tang
Τηλ.:: 008613363699514
Φαξ: 0086-317-5535033