|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Λεπτή slitter λεπίδων μηχανή σκόρερ | Πλάτος εργασίας: | 3000 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| λεπίδα qty: | 6 / 5 / 6 | Σκοπευτής Qty: | 6 / 8 / 12 |
| Ελάχιστο μήκος χαρτιού: | 260 χιλιοστά | Δύναμη: | 3KW |
| Επισημαίνω: | Slitter 260mm που ζαρώνουν σκόρερ,Slitter 260mm σκόρερ,Slitter CE ISO που ζαρώνουν σκόρερ |
||
Ανεπιγραμμική λεπτή λεπίδα Slitter Scorer με χειροκίνητη τροφοδοσία χαρτιού τύπου, λεπίδα από ηλεκτρικό
Λειτουργία και χαρακτηριστικά
Τεχνικές παραμέτρους
| Τύπος | YK-1800 | YK-2000 | YK-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Αποτελεσματικό πλάτος | 1600 χιλιοστά | 1800 χιλιοστά | 2300 χιλιοστά | 2500 χιλιοστά | 2800 χιλιοστά |
| Συνολική ισχύς | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Μέγεθος λεπίδας | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm | Ø105*190*1,2 mm |
| Μέγιστο πλάτος διακοπής | 1600 χιλιοστά | 1800 χιλιοστά | 2300 χιλιοστά | 2500 χιλιοστά | 2800 χιλιοστά |
| Ελάχιστο πλάτος κοπής | 130 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 130 kW | 130 kW | 130 χιλιοστά |
| Ελάχιστο πλάτος βαθμολόγησης | 30 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 30 χιλιοστά |
| Ελάχιστο μήκος χαρτιού | 260 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 260 χιλιοστά |
| Μέγιστο πάχος χαρτιού | 12 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| Σκοπευτής Ρυθμίστε το ύψος | 14 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 14 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| Μέγεθος L x W x H (mm) | 2450*800*1700 | 2650*800*1700 | 3150*800*1700 | 3350*800*1700 | 3650*800*1700 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anna Tang
Τηλ.:: 008613363699514
Φαξ: 0086-317-5535033